Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 8 porções Porção: 30g (2 unidades de biscoito) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 384Kcal= | 115 Kcal=48kj | 6 |
| Carboidratos (g) | 94 | 28 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 15g | 9,6 | 9% |
| Açúcares adicionados (g) | 14g | 6,5 | 9% |
| Proteínas (g) | 2,3 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | ** |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 37 | 11mg | 0,5 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.