Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 4 Porção: 30g (6 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 412 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 53 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 7,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 7,1 | 14 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 6,1 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 1,5 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 6,1 | 1,8 | 90 |
| Fibra alimentar (g) | 2,3 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 227 | 68 | 3 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.