Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 3 Porção: 30g (7 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 316 | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 57 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 27 | 8,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 26 | 7,7 | 15 |
| Proteínas (g) | 4,9 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 0,2 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 122 | 37 | 2 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.