Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 3 Porção: 30g (13 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 224 | 69 | 3 |
| Carboidratos (g) | 42 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0,6 | 0,2 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 87 | 26 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.