Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 3 Porção: 30g (21 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 341 | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 59 | 18 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 32 | 9,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 31 | 9,2 | 18 |
| Proteínas (g) | 6,2 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 8,9 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 0,2 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 145 | 43 | 2 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.







Avaliações
Não há avaliações ainda.