Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 3 Porção: 30g (5 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 327 | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 56 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 24 | 7,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 6,8 | 14 |
| Proteínas (g) | 5,6 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 9 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 1 | 0,3 | 15 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 145 | 44 | 2 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.










Avaliações
Não há avaliações ainda.