Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 4 Porção: 30g (6 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 211 | 63 | 3 |
| Carboidratos (g) | 33 | 9,8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 7,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 22 | 6,7 | 13 |
| Proteínas (g) | 2,3 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 7,7 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0,9 | 0,3 | 15 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 233 | 70 | 4 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.











Avaliações
Não há avaliações ainda.