Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 4 Porção: 30g (6 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 217 | 64 | 3 |
| Carboidratos (g) | 35 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 7,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 6,8 | 14 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0,9 | 0,3 | 15 |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 236 | 71 | 4 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.











Avaliações
Não há avaliações ainda.