Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 3 Porção: 30g (9 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 193 | 58 | 3 |
| Carboidratos (g) | 29 | 8,7 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 24 | 7,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 21 | 6,2 | 12 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 7,9 | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 0,3 | 15 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 250 | 75 | 4 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.










Avaliações
Não há avaliações ainda.