Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porções por embalagem: 3 Porção: 30g (8 unidades) | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 238 | 72 | 4 |
| Carboidratos (g) | 43 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 23 | 6,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 21 | 6,3 | 13 |
| Proteínas (g) | 1 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 6,9 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 0,2 | 10 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 185 | 56 | 3 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400KJ.
Seus valores energéticos diários poder ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.










Avaliações
Não há avaliações ainda.